| Jméno | Města | Hodnocení | Body |
|---|
| Nena | ČLEN S VÝSADNÍM POSTAVENÍM | 201,858 | ||
| Toy-Boy | ČLEN S VÝSADNÍM POSTAVENÍM | 200,480 | ||
| majys | Vážený člen | 192,511 | ||
| nalsa | Vážený člen | 187,513 | ||
| inzaghi | Vážený člen | 185,554 | ||
| dante22 | Vážený člen | 183,870 | ||
| petkaaaa | Vážený člen | 183,269 | ||
| nikuska | Vážený člen | 169,945 | ||
| Godzilla | Vážený člen | 169,464 | ||
| juggler | Vážený člen | 166,537 |


