| Jméno | Města | Hodnocení | Body | Akce |
|---|---|---|---|---|
| Jahoo | Generál | 261,435 | ||
| Dark_Ring | Ministr Vnitřních Věcí | 208,322 | ||
| meridius | Diplomat | 207,024 | ||
| požírač hladu | ČLEN S VÝSADNÍM POSTAVENÍM | 508,715 | ||
| ruza | Vůdce | 389,179 | ||
| Glorn | ČLEN S VÝSADNÍM POSTAVENÍM | 291,649 | ||
| pokus | ČLEN S VÝSADNÍM POSTAVENÍM | 245,439 | ||
| Tadla | ČLEN S VÝSADNÍM POSTAVENÍM | 245,112 | ||
| NaTuRaL | ČLEN S VÝSADNÍM POSTAVENÍM | 241,689 | ||
| senator | ČLEN S VÝSADNÍM POSTAVENÍM | 219,028 |


